BC4B 320525

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20500 kN |
estática | C0 | 43000 kN |
Designação | ||
BC4B 320525 | ||
Dimensões principais | ||
d | 658 mm | |
D | 1075 mm | |
B | 650 mm | |
Ca | 650 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2900 kN | |
Massa | ||
2490 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 20500 kN |
estática | C0 | 43000 kN |
Designação | ||
BC4B 320525 | ||
Dimensões principais | ||
d | 658 mm | |
D | 1075 mm | |
B | 650 mm | |
Ca | 650 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2900 kN | |
Massa | ||
2490 kg |